Oops, an error occurred! Code: 20251024194257c475ac35

| エンジン型式 | 水冷パワープラス |
|---|---|
| 排気量 | 112 Cu-In, 1834cc |
| ボア x ストローク | 110mm x 96.5mm |
| 圧縮比 | 11.4:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/52mmデュアルボア |
| 最大トルク発生回転数 | 3600 RPM |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板、アシストクラッチ |
| 変速比(1速) | 10.169:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 6.933:1 |
| 変速比(3速) | 5.151:1 |
| 変速比(4速) | 4.105:1 |
| 変速比(5速) | 3.508:1 |
| 変速比(6速) | 3.017:1 |
| ファイナルドライブ | 2.379:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立テレスコピックフォーク / 130mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | シングルショック/電子制御式プリロード / 114 mm |
| ブレーキ/フロント | Brembo®キャリパー、デュアル・セミフローティングローター:320mm x 5.0mm |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングルフローティングローター:298mm x 7.0mm |
| タイヤ/フロント | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| タイヤ/リア | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| ホイール | 5-Spoke Precision Machined 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| 排気システム | レゾネーター付きスプリットデュアル |
| ホイールベース | 1668 mm |
|---|---|
| シート高 | 672 mm |
| 最低地上高 | 137 mm |
| 全長 | 2578 mm |
| 全幅 | 1066 mm |
| 全高 | 1237 mm |
| リーンアングル | 31° |
| レーク | 25° |
| トレイル | 150 mm |
| 燃料タンク容量 | 22.7 L |
| 定格車両総重量 | 628 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 412 kg / 428 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Forest Candy with Black Candy, Gold, Titanium and Gloss Black |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年 距離無制限 |
| 標準装備 | リモートロック式ハードサドルバッグ、パワーアジャスタブルウィンドシールド、140リットル超の収納スペース、キーレスイグニッション、アジャスタブルフェアリングベント、USBチャージャー、ライダーおよび助手席用ヘッドドレスフロアボード、グリーンカラーマッチステッチ入りシートヒーター、グリップヒーター付きバックライトスイッチキューブ、助手席アームレスト、ドライビングライト |
|---|---|
| 灯火類 | アダプティブLEDヘッドランプ/テール/ブレーキ/方向指示器 |
| 計器類 | フェアリング搭載の計器クラスター。アナログ式スピードメーター、タコメーター、燃料計、航続可能距離、オドメーター、現在のギア表示。 15個のLEDインジケーター:クルーズコントロール機能、クルーズコントロールセット、ニュートラル、ハイビーム、方向指示器、ABS、チェックエンジン、バッテリー、燃料低下、セキュリティシステム、エンジンオイル圧力低下、MPHまたはkm/h単位表示 |
|---|---|
| インフォテイメント | RIDE COMMANDによる7インチディスプレイ、カスタマイズ可能な計器画面、Bluetooth®接続、選択可能なライドモードなど。 |
| audio | アップグレードPowerBandオーディオ・パッケージ
2x100ワット・フェアリング・スピーカー、2x100ワット・サドルバッグ・スピーカー、2x100ワット・トランク・スピーカー、合計600ワット |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







