Oops, an error occurred! Code: 20251024193318198dae6c

| エンジン型式 | 水冷Vツイン(60度) |
|---|---|
| 排気量 | 999 cc |
| ボア x ストローク | 93mm x 73.6mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア |
| Horsepower | 85 HP |
|---|---|
| 最大トルク発生回転数 | 6200 rpm |
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 87 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板クラッチ |
| 変速比(1速) | 2.769:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 1.882:1 |
| 変速比(3速) | 1.500:1 |
| 変速比(4速) | 1.273:1 |
| 変速比(5速) | 0.966:1 |
| 変速比(6速) | N/A |
| ファイナルドライブ | 2.276:1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | テレスコピックフォーク/120 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルショック/51 mm |
| ブレーキ/フロント | シングル/298mmローター/2ピストンキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル/298mmローター/1ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Kenda K673 130/90B16 67H |
| タイヤ/リア | Kenda K673 150/80B16 77H |
| ホイール | キャスト 16 in x 3.5 in / キャスト 16 in x 3.5 in |
| 排気システム | 2イン1 |
| ホイールベース | 1,562 mm |
|---|---|
| シート高 | 649 mm |
| 最低地上高 | 109 mm |
| 全長 | 2,206 mm |
| 全幅 | 855 mm |
| 全高 | 1,071 mm |
| リーンアングル | 31° |
| レーク | 29.4° |
| トレイル | 125.2 mm |
| 燃料タンク容量 | 13.0 L |
| 定格車両総重量 | 449 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 234 kg / 243 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Metallic |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | Standard : ABS / Limited : ABS、ライディングモード、USB充電ポート、クルーズコントロール、トラクションコントロール |
|---|---|
| 灯火類 | ヘッドライト、テール/ブレーキライト、ターンシグナル、ナンバープレートライト、スピードメーター、インジケーターライト |
| 計器類 | 4インチ アナログメーター(スピードメーター、インジケーターランプ、マルチファンクションディスプレイ付き) |
|---|---|
| インフォテイメント | N/A |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







