Oops, an error occurred! Code: 202510241944178fcd3618

| エンジン型式 | 空冷サンダーストローク116 |
|---|---|
| 排気量 | 1,890 cc |
| ボア x ストローク | 103.2mm x 113mm |
| 圧縮比 | 11.0:1 |
| 電子制御燃料噴射システム | クローズドループ燃料噴射/54mmボア |
| 最大トルク発生回転数 | 3,300 rpm |
|---|---|
| 最大トルク (995/1/EC Nm) | 156 Nm |
| プライマリードライブ | ギアドライブ湿式クラッチ |
|---|---|
| ドライブ/ドリブンクラッチ | 湿式多板クラッチ |
| 変速比(1速) | 2.733:1 |
|---|---|
| 変速比(2速) | 1.864:1 |
| 変速比(3速) | 1.385:1 |
| 変速比(4速) | 1.103:1 |
| 変速比(5速) | 0.943:1 |
| 変速比(6速) | 0.811:1 |
| ファイナルドライブ | 2.2 : 1 |
| サスペンション: フロント - タイプ/トラベル | 倒立テレスコピックフォーク / 130 mm |
|---|---|
| サスペンション: リア - タイプ/トラベル | デュアルショック / 100 mm |
| ブレーキ/フロント | デュアルブレンボ® / 320mmセミフローティングローター / 4ピストンキャリパー |
|---|---|
| ブレーキ/リア | シングル/298mmフローティングローター/2ピストンキャリパー |
| タイヤ/フロント | Metzeler® Cruisetec® 130/60 B19 61H |
| タイヤ/リア | Metzeler® Cruisetec® 180/65 B16 81H |
| ホイール | キャスト 19 in x 3.5 in / キャスト 16 in x 5 in |
| 排気システム | 触媒コンバーター付きデュアルエキゾースト |
| ホイールベース | 1,640 mm |
|---|---|
| シート高 | 695 mm |
| 最低地上高 | 128 mm |
| 全長 | 2,301 mm |
| 全幅 | 774 mm |
| 全高 | 1,181 mm |
| リーンアングル | 29,5° |
| レーク | 28° |
| トレイル | 111 mm |
| 燃料タンク容量 | 15.1 L |
| 定格車両総重量 | 526 kg |
| 車両重量(燃料非搭載時/搭載時) | 312 kg / 322 kg |
| カラー/グラフィックス | Black Smoke, Sunset Red Smoke, Heavy Metal |
|---|---|
| メーカー保証 | 2年間、走行距離無制限 |
| 標準装備 | ABS、ライディングモード、キーレスイグニッション、USB充電ポート、12V充電ポート、リアシリンダー停止 |
|---|---|
| 灯火類 | LEDヘッドライト、LEDテール/ブレーキ/ウインカー |
| 計器類 | スピードメーター、タコメーター、オドメーター、燃料計、コンパス、温度計、ギアインジケーター |
|---|---|
| インフォテイメント | RIDE COMMANDを搭載した4インチディスプレイ、Bluetooth®接続など、その他多数の機能 |
皆様の楽しいライドのためのインディアンモーターサイクルを見つけてください







